料金表
- HOME
- 料金表
自費診療には初診料3,000円、再診料500円が別途かかります。
光治療 IPL スーパーフォトセラピー
光治療 IPL MAX-G
| 顔面(全顔) | 20,000円 |
|---|---|
| 両頬 | 16,000円 |
(税抜き)
Qスイッチルビーレーザー
Qスイッチルビーレーザー(自費診療の場合)
| 直径5mmまで(1ヶ所) | 5,000円 |
|---|---|
| 直径1mm毎に | 1,000円追加 |
| 直径20mm(1ヶ所) | 20,000円 |
| 直径30mm(1ヶ所) | 30,000円 |
| 麻酔追加 | 別料金 |
(税抜き)
太田母斑・異所性蒙古斑 (保険適用の場合)
| 大きさ | 価格 |
|---|---|
| 4cm2未満 | 2,000点 (保険適用自己負担分 3割負担 6,000円) |
| 4~16cm2未満 | 2,370点 (保険適用自己負担分 3割負担 7,110円) |
| 16~64cm2未満 | 2,900点 (保険適用自己負担分 3割負担 8,700円) |
| 64cm2以上 | 3,950点 (保険適用自己負担分 3割負担 11,850円) |
(税抜き)
※初診料・再診料・投薬料などは別途必要です。
※部位ごとに上記料金が必要です。
炭酸ガスレーザー治療
炭酸ガスレーザー
| ほくろ(自費治療の場合) | 価格 |
|---|---|
| ~3mm | 10,000円 麻酔込み(税抜) |
| 3-5mm | 16,000円 麻酔込み(税抜) |
| 6mm以上 | 要相談 |
| ほくろ(保険治療の場合基本的には切除となります。) | 約8000円~20000円 (大きさや部位による) |
|---|
保険適用の条件:
・顔を洗う時に引っかかる
・ひげ剃り時の出血
・服の着脱時の引っかかり
・視野を妨げる
・悪性腫瘍の可能性
以上のような生活に支障がある場合に保険適応となります。
ピーリング
ピーリング
| 顔面 | 8,000円 |
|---|---|
| 背部 | 12,000円 |
| 顔面(学割) | 6,000円 |
| 背部(学割) | 10,000円 |
(税抜き)
エレクトロポレーション
エレクトロポレーション
| 美肌セット(アミノ酸+VC) | 11,000円 |
|---|---|
| 美白セット(アミノ酸+VC+VE) | 12,000円 |
| トラネキサム酸 追加 | 1,000円追加 |
| 他施術とセット | 割引あり |
(税抜き)
ゼオスキンヘルス
ゼオスキンヘルス
| 洗顔料 | ジェントルクレンザー | 5,200円 |
|---|---|---|
| エクスフォリエーティングクレンザー | 5,200円 | |
| スクラブ洗顔 | エクスフォリエーティングポリッシュ | 7,600円 |
| 化粧水 | バランサートナー | 6,000円 |
| HQクリーム | ミラミン | 12,000円 |
| ミラミックス | 11,600円 | |
| 光老化対策 | デイリーPD | 18,600円 |
| RCクリーム | 13,000円 | |
| アクティブビタミンA | Wテクスチャーリペア | 17,600円 |
| スキンブライセラム 0.5 | 11,400円 | |
| スキンブライセラム 0.25 | 10,000円 | |
| NON-HQクリーム | ブライタライブ | 18,000円 |
| シーセラム | 13,500円 |
(税抜き)
※2019年11月現在
内服薬(自費診療)
内服薬
| トラネキサム酸(30日分) | 1,200円 |
|---|---|
| ビタミンC(サプリ) | 1,200円 |
| ビタミンE(サプリ) | 1,800円 |
| ザガーロ | 9,000円 |
| プロペシア | 7,500円 |
(税抜き)
他にもサプリをご用意しています。また、価格は予告なく変わることがありますのでご了承ください。
自費診療外用薬
| ハイドロキノン 5g | 1,500円 |
|---|---|
| ナノメッドHQ 15g | 3,500円 |
| トレチノイン配合クリーム 5g | 3,000円 |
| D-バー (制汗剤) | 1,500円 |
| D-チューブ (制汗剤) | 1,800円 |
| D-パウダー (制汗剤) | 2,000円 |
(税抜き)
| TAーWHITE EMULSION In (ナビジョン DR TA ホワイトエマルジョン In) |
9,350円(税込み) |
|---|---|
| TA―WHITE EMULSION IIn (ナビジョン DR TA ホワイトエマルジョン IIn) |
9,350円(税込み) |
| TA―WHITE EMULSION IIn (ナビジョンDR TAホワイトローションn ) |
6,500円(税抜き) |
| TA―WHITE EMULSION IIn (ナビジョンDR TAホワイトエッセンス) |
10,000円(税抜き) |
| TA―WHITE EMULSION IIn (ナビジョンDR TAクリームAAn) |
16,000円(税抜き) |
| ファンデーション:ミネラルファンデーションF | 4,620円(税込み) |
|---|---|
| 化粧下地:ミネラルプライマー | 4,180円(税込み) |
| 日焼け止め:ノンUVミルク | 3,280円(税込み) |
| 補正・カバー:ミネラルコントロールコンシーラー | 4,180円(税込み) |
| 仕上げ:ミネラルフィニッシングパウダー | 4,180円(税込み) |
| ポイントメイク:ミネラルブラッシュ | 3,080円(税込み) |
| アスタリズム:美容液 | 4,968円(税抜き) |
|---|
| ナビジョンDR TA レチノファースト | 6,000円(税抜き) |
|---|---|
| ナビジョンDR TA レチノアドバンス | 10,000円(税抜き) |
ガウディスキン
| 洗顔料 | スムースクレンズ | 5,940 円 | 薬用美白&保湿化粧水 | インナーモイストTAローション | 6,820円 |
|---|---|---|
| 高濃度ダブルレチノール配合クリーム | デュアルレチノプラス | 8,800円 |
| 中濃度ダブルレチノール配合クリーム | デュアルレチノライト | 8,580円 |
| 低濃度ダブルレチノール配合クリーム | デュアルレチノエクストラライト | 8,470円 |
| 高機能クリーム | エクラリバイブ | 19,800円 |
| HQクリア | 4%ハイドロキノン | 9,900円 |
(税込み)
脱毛メニュー
女性料金
【顔】
| 1回 | 6回目以降 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 20,000円 | 16,000円 |
| 口まわり | 8,000円 | 6,400円 |
| 首 | 15,000円 | 12,000円 |
| うなじ | 15,000円 | 12,000円 |
(税抜き)
【からだ】
| 1回 | 6回目以降 | |
|---|---|---|
| 胸 | 20,000円 | 16,000円 |
| 乳輪周り | 5,500円 | 4,000円 |
| おなか | 20,000円 | 16,000円 |
| 両ワキ | 5,000円 | 4,000円 |
| 背中全体 | 38,000円 | 30,400円 |
| 背中上 | 20,000円 | 16,000円 |
| 背中下 | 20,000円 | 16,000円 |
| おしり | 20,000円 | 16,000円 |
| Vライン | 15,000円 | 12,000円 |
| Iライン | 10,000円 | 8,000円 |
| Oライン | 10,000円 | 8,000円 |
| VIO | 28,000円 | 22,400円 |
(税抜き)
【うで】
| 1回 | 6回目以降 | |
|---|---|---|
| ひじ上 | 20,000円 | 16,000円 |
| ひじ・ひじ下 | 18,000円 | 14,400円 |
| 手指・甲 | 8,000円 | 6,400円 |
(税抜き)
【あし】
| 1回 | 6回目以降 | |
|---|---|---|
| 太もも | 24,000円 | 19,200円 |
| ひざ | 8,000円 | 6,400円 |
| ひざ下 | 18,000円 | 14,400円 |
| 足指・甲 | 10,000円 | 8,000円 |
(税抜き)
【セット】
| 1回 | 6回目以降 | |
|---|---|---|
| ワキ+ひじ下+ひざ下 | 35,000円 | 28,000円 |
| 選べる3ヵ所セット ★口まわり ★乳輪まわり ★手指・手甲、足指・足甲 ★Vライン ★ひざ |
20,000円 | 16,000円 |
(税抜き)
男性料金
| 1回 | 10回目以降 | |
|---|---|---|
| ひげ部分・口まわり・首 | 18,000円 | 14,000円 |
(税抜き)












